В таблице указано время, начиная с дня оплодотворения до дня родов включительно.
| Животное | Длительность, дней |
|---|---|
| Корова (Bos taurus) | 279 – 290 |
| Зебу (Bos indicus) | 282 – 292 |
| Коза | 144 – 151 |
| Свинья, Кабан | 112 – 117 |
| Лошадь | 310 – 365 |
| Благородный олень | 225 – 245 |
| Буйвол | 310 – 330 |
| Двугорбый верблюд | 370 – 440 |
| Одногорбый верблюд | 355 – 390 |
| Лама | 330 – 340 |
| Кролик | 30 – 32 |
Источник: Энциклопедия кормления с/х животных